季后赛统计


YEAR GP FGM
FGA
PCT FTM
FTA
PCT 3
PT
PCT REB AST PPG
84-85 4 34-78 .436 48-58 .828 1-8 .125 23 34 29.3
85-86 3 48-95 .505 34-39 .872 1-1 1.00 19 17 43.7
86-87 3 35-84 .417 35-39 .897 2-5 .400 21 18 35.7
87-88 10 138-260 .531 86-99 .869 1-3 .333 71 47 36.3
88-89 17 199-390 .510 183-229 .799 10-35 .286 119 130 34.8
89-90 16 219-426 .514 133-159 .836 16-50 .320 115 109 36.7
90-91 17 197-376 .524 125-148 .845 10-26 .385 108 142 31.1
91-92 22 290-581 .499 162-189 .857 17-44 .386 137 127 34.5
92-93 18 251-528 .475 136-169 .805 28-72 .389 128 114 35.1
94-95 10 120-248 .484 64-79 .810 11-30 .367 65 45 31.5
95-96 18 187-407 .459 153-187 .818 25-62 .403 89 74 30.7
96-97 19 227-498 .456 123-148 .831 13-67 .194 150 91 31.1
97-98 21 243-526 .462 181-223 .812 13-43 .302 107 74 32.4
Totals 179 2188-4497 .487 1463-1766 .828 148-446 .332 1152 1022 33.4

 

□ E书时空编辑、整理

资料来源:www.oyo.com.cn

本书由“E书时空”免费制作;
想要更多的免费电子图书,请光临
http://www.eshunet.com/