常规赛统计


十三个常规赛成绩

赛季 场数 分钟 投篮
命中
命中率 罚球命中 命中率 进攻
防守
总篮板
三分球 命中率 平均篮板 助攻 偷球 盖帽 总分 平均分
84-85 82 3144 837-1625 .515 630-746 .845 167-367-534 9-52 .173 6.5 481 196 69 2313 28.2
85-86 18 451 150-328 .457 105-125 .840 23-41-64 3-18 .167 3.6 53 37 21 408 22.7
86-87 82 3281 1098-2279 .482 833-972 .857 166-264-430 12-66 .182 5.2 377 236 125 3041 37.1
87-88 82 3311 1069-1998 .535 723-860 .841 139-310-449 7-53 .132 5.5 485 259 131 2868 35.0
88-89 81 3255 966-1795 .538 674-793 .850 149-503-652 27-98 .276 8.0 650 234 65 2633 32.5
89-90 82 3197 1034-1964 .526 593-699 .848 143-422-565 92-245 .376 6.9 519 227 54 2753 33.6
90-91 82 3034 990-1837 .539 571-671 .851 118-374-492 29-93 .312 6.0 453 223 83 2580 31.5
91-92 80 3102 943-1818 .519 491-590 .832 91-420-511 27-100 .270 6.4 489 182 75 2404 30.1
92-93 78 3067 992-2003 .495 476-569 .837 135-387-522 81-230 .352 6.7 428 221 61 2541 32.6
94-95 17 668 166-404 .411 109-136 .801 25-92-117 16-32 .500 6.9 90 30 13 457 26.9
95-96 82 3090 916-1850 .495 548-657 .834 148-395-543 111-260 .427 6.6 352 180 42 2491 30.4
96-97 82 3106 920-1892 .486 480-576 .833 113-369-482 111-297 .374 5.9 352 140 44 2431 29.6
97-98 82 3181 881-1893 .465 565-721 .784 130-345-475 30-126 .283 6.3 283 141 45 2357 28.7
总计 930 35887 10962-21686 .505 6798-8115 .838 1547-4289-5836 555-1670 .332 6.3 5012 2306 828 29277 31.5

 

□ E书时空编辑、整理

资料来源:www.oyo.com.cn

本书由“E书时空”免费制作;
想要更多的免费电子图书,请光临
http://www.eshunet.com/