我的队友


队员 相片 球衣号码 年龄 球龄 身高(英寸) 体重(磅) 位置
斯科特.皮篷(Scottie Pippen) 33 33 10 6-7 226 小前锋
丹尼斯.罗德曼(Dennis Rodman) 91 37 11 6-8 220 大前锋
托尼.库科奇(Toni Kukoc) 7 30 4 6-11 232 小前锋
拉科.朗利(Luc Longley) 13 29 6 7-2 292 中锋
哈珀(Ron Harper) 9 34 11 6-6 216 控球后卫
兰迪.布郎(Randy Brown) 1 30 6 6-2 191 控球后卫
杰森.凯非(Jason caffey) 35 25 2 6-8 256 大前锋
布切勒(Jud Buechler) 30 30 7 6-6 228 得分后卫
史帝夫.科尔(Steven Kerr) 25 33 9 6-3 181 得分后卫
比尔.温宁顿(Bill Wennington) 34 35 10 7-0 277 中锋
斯科特.布切来尔(Scott Burrell) 24 27 4 6-7 218 小前锋
(Keith Booth)   22 24 0 6-6 226 小前锋
(Rusty Larue)   5 25 0 6-2 185 控球后卫

 

□ E书时空编辑、整理

资料来源:www.oyo.com.cn

本书由“E书时空”免费制作;
想要更多的免费电子图书,请光临
http://www.eshunet.com/